Rezultate
Nr. |
Nume |
Profesor |
Club/Scoala |
Punctaj |
Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Dinu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 98 | Premiul I |
| 2. | Vlad Dumitru | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 96 | Premiul I |
| 3. | Radu Sarbu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 92 | Premiul I |
| 4. | Marius Andrei | Ion Raucea | Clubul Copiilor Nr. 4 | 80 | Premiul II |
| 5. | ANA - MARIA VLADU | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 64 | Mentiune |
| 6. | CATALIN GHEORGHE | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 61 | |
| 7. | ANDREEA IONESCU | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 58 | |
| 8. | ANDREEA-CRISTINA CIOCOI | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 37 | |
| 9. | MIHAI DUMITRU | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 17 |
