Rezultate
Nr. |
Nume |
Profesor |
Club/Scoala |
Punctaj |
Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laila Abdel Hafiz | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 109 | Premiul I |
| 2. | Claudia Vasile | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 108 | Premiul I |
| 3. | Andra Simion | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 108 | Premiul I |
| 4. | Marina Teianu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 107 | Premiul I |
| 5. | Vlad Măţăoanu | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 107 | Premiul I |
| 6. | Alexandru Gherghe | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 106 | Premiul I |
| 7. | Andrei Voicu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 105 | Premiul I |
| 8. | Bianca Popescu | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 104 | Premiul I |
| 9. | Alexandru Ungur | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 103 | Premiul I |
| 10. | Zenaida Andreica | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 101 | Premiul I |
| 11. | Ionut Schiopu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 100 | Premiul I |
| 12. | Valentin Tartau | Ion Raucea | Clubul Copiilor | 98 | Premiul II |
| 13. | David Pandelea | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 97 | Premiul II |
| 14. | Bogdan Mosteanu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 94 | Premiul II |
| 15. | Denis Nistor | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 93 | Premiul II |
| 16. | Andrei Găvenea | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 93 | Premiul II |
| 17. | Valentin Tamas | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 92 | Premiul II |
| 18. | Teodora Mocanu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 88 | Premiul III |
| 19. | Claudia Nastase | Sirbu Mariana | Scoala nr.164-Elnet | 87 | Premiul III |
| 20. | Cezar Arhip | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 85 | Premiul III |
| 21. | Monica Stroia | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | Premiul III |
| 22. | Bianca Scaunasu | Mirela Irimia | Clubul Copiilor nr.1 | 73 | Mentiune |
| 23. | ANDRA GOGAN | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 64 | |
| 24. | Gabriela Popa | Mirela Irimia | Clubul Copiilor nr.1 | 39 | |
| 25. | GABRIELA TUDORACHE | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 34 | |
| 26. | ALEXANDRA BADULESCU | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 33 |
