Rezultate
Nr. |
Nume |
Profesor |
Club/Scoala |
Punctaj |
Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alina Ion | Sabina Baltaretu | PaCo | 100 | Premiul I |
| 2. | Anca Frasineanu | Sabina Baltaretu | PaCo | 100 | Premiul I |
| 3. | Laura Rosu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 100 | Premiul I |
| 4. | Maria Găvenea | Ioana Dordea | Clubul Copiilor Sector 6 | 100 | Premiul I |
| 5. | ROXANA MILEA | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 100 | Premiul I |
| 6. | NATALIA DRAGUT | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 100 | Premiul I |
| 7. | ANDRA IONESCU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 100 | Premiul I |
| 8. | Maria Nicolescu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164 | 100 | Premiul I |
| 9. | Anca Anghel | Sabina Baltaretu | PaCo | 100 | Premiul I |
| 10. | Anna Vesa | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 90 | Premiul II |
| 11. | Claudiu Andrei | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 90 | Premiul II |
| 12. | ELENA ELLA LEMA BOKONDE | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 90 | Premiul II |
| 13. | CRISTIANA IOVANEL | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 90 | Premiul II |
| 14. | GABRIEL PARLOGEANU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 90 | Premiul II |
| 15. | ANA MARIA VATAU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 90 | Premiul II |
| 16. | Teodora Niculescu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | Premiul III |
| 17. | Cristian Georgescu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | Premiul III |
| 18. | Ana-Maria Simion | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | Premiul III |
| 19. | CRINA BAN | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 80 | Premiul III |
| 20. | CARMEN NICOL NICOLAU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 80 | Premiul III |
| 21. | VILI NICOLAE | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 80 | Premiul III |
