Rezultate
Nr. |
Nume |
Profesor |
Club/Scoala |
Punctaj |
Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina Teianu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 90 | Premiul I |
| 2. | ANDRA GOGAN | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 90 | Premiul I |
| 3. | Teodora Mocanu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 88 | Premiul II |
| 4. | Claudia Nastase | Mariana Sirbu | Scoala nr.311-Elnet | 87 | Premiul II |
| 5. | Mihai Badea | Anca Knopf | Sc.193 - Elnet SRL | 85 | Premiul III |
| 6. | Zenaida Andreica | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 85 | Premiul III |
| 7. | Andrei Voicu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 84 | Premiul III |
| 8. | Andreea Ganea | Anca Knopf | Sc. 193 - Elnet | 83 | Mentiune |
| 9. | ANDREI DITA | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 82 | Mentiune |
| 10. | Valentin Tamas | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | |
| 11. | David Pandelea | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 80 | |
| 12. | Alexandru Ungur | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 79 | |
| 13. | ALEXANDRA BADULESCU | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 78 | |
| 14. | Alexandru Gherghe | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 78 | |
| 15. | Georgel Floristeanu | Constantin Groapa | PC Calarasi | 75 | |
| 16. | Cezar Arhip | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 75 | |
| 17. | STEFAN VATAU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 75 | |
| 18. | Ionut Schiopu | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 73 | |
| 19. | Valentin Tartau | Ion Raucea | Clubul Copiilor nr.4 | 71 | |
| 20. | Andreea Cornea | Constantin Groapa | PC Calarasi | 70 | |
| 21. | Flavia Radu | Constantin Groapa | PC Calarasi | 70 | |
| 22. | ANELISSE BADALAU | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 70 | |
| 23. | MARIA CONSTANTIN | MARIANA LAZAR | CLUBUL COPIILOR 5 | 70 | |
| 24. | Claudia Vasile | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 68 | |
| 25. | Alexandra Barsan | Constantin Groapa | PC Calarasi | 67 | |
| 26. | Monica Stroia | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 65 | |
| 27. | Bogdan Mosteanu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 65 | |
| 28. | Ruxandra Macarescu | Mariana Sirbu | Scoala nr.164-Elnet | 63 | |
| 29. | Gabriela TUDORACHE | GABRIELA LUPU | CLUBUL COPIILOR 5 | 60 |
